Comparativa
Repsol vs TotalEnergies
TotalEnergies sale más barata a partir del segundo año en los tres consumos; el primer año, depende de lo que consumas.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: TotalEnergies es más barata el primer año (707 € frente a 782 €) y también después (707 € frente a 882 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: TotalEnergies es más barata el primer año (859 € frente a 998 €) y también después (859 € frente a 1.098 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Repsol es más barata el primer año (1.405 € frente a 1.458 €), pero después lo es TotalEnergies (1.458 € frente a 1.465 €).
Repsol | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Te Da Más | A tu Aire Siempre Luz |
| Primer año | 782 € | 707 € |
| Años siguientes | 882 € | 707 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Te Da Más | A tu Aire Siempre Luz |
| Primer año | 998 € | 859 € |
| Años siguientes | 1.098 € | 859 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Sin Horarios + Asistente 24h | Plan Vehículo Eléctrico |
| Primer año | 1.405 € | 1.458 € |
| Años siguientes | 1.465 € | 1.458 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Repsol | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Te Da Más | A tu Aire Siempre Luz |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Precios para | Cualquier consumo | Hasta 4.000 kWh al año |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,1699 €/kWh | 0,1199 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) | — |
| Total | 100 € | 0 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Repsol | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Te Da Más | A tu Aire Siempre Luz |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Precios para | Cualquier consumo | Hasta 4.000 kWh al año |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,1699 €/kWh | 0,1199 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) | — |
| Total | 100 € | 0 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Repsol | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Sin Horarios + Asistente 24h | Plan Vehículo Eléctrico |
| Tipo | Precio único 24 h | Tres periodos |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,1499 €/kWh | — |
| Punta | — | 0,199 €/kWh |
| Llano | — | 0,199 €/kWh |
| Valle | — | 0,119 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099726 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Cuota mensual | 4,12 €/mes | — |
| Promociones | ||
| De la compañía | 60 € | — |
| Total | 60 € | 0 € |
Datos actualizados el 4 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Repsol y TotalEnergies. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.

