Comparativa
niba vs Octopus Energy
niba sale más barata que Octopus Energy en los tres consumos, el primer año y los siguientes.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: niba es más barata el primer año (627 € frente a 895 €) y también después (807 € frente a 960 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: niba es más barata el primer año (814 € frente a 1.117 €) y también después (994 € frente a 1.182 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: niba es más barata el primer año (1.200 € frente a 1.577 €) y también después (1.380 € frente a 1.642 €).
niba | ||
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Primer año | 627 € | 895 € |
| Años siguientes | 807 € | 960 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Primer año | 814 € | 1.117 € |
| Años siguientes | 994 € | 1.182 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Primer año | 1.200 € | 1.577 € |
| Años siguientes | 1.380 € | 1.642 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
niba | ||
|---|---|---|
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,147 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 120 € (iGraal) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | 10 € (iGraal) |
| Código o enlace de referido | 50 € | — |
| Total | 180 € | 65 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
niba | ||
|---|---|---|
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,147 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 120 € (iGraal) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | 10 € (iGraal) |
| Código o enlace de referido | 50 € | — |
| Total | 180 € | 65 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
niba | ||
|---|---|---|
| Tarifa | niba Zen | Octopus Relax |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,147 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 120 € (iGraal) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | 10 € (iGraal) |
| Código o enlace de referido | 50 € | — |
| Total | 180 € | 65 € |
Datos actualizados el 4 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de niba y Octopus Energy. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.
