Comparativa
Naturgy vs Repsol
Naturgy sale más barata a partir del segundo año en los tres consumos; el primer año, depende de lo que consumas.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: Repsol es más barata el primer año (782 € frente a 789 €), pero después lo es Naturgy (789 € frente a 882 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: Naturgy es más barata el primer año (977 € frente a 998 €) y también después (977 € frente a 1.098 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Naturgy es más barata el primer año (1.358 € frente a 1.405 €) y también después (1.358 € frente a 1.465 €).
Naturgy | Repsol | |
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Por Uso Luz | Te Da Más |
| Primer año | 789 € | 782 € |
| Años siguientes | 789 € | 882 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Por Uso Luz | Te Da Más |
| Primer año | 977 € | 998 € |
| Años siguientes | 977 € | 1.098 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Por Uso Luz | Sin Horarios + Asistente 24h |
| Primer año | 1.358 € | 1.405 € |
| Años siguientes | 1.358 € | 1.465 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Naturgy | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Por Uso Luz | Te Da Más |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,148 €/kWh | 0,1699 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,12303 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,061562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) |
| Total | 0 € | 100 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Naturgy | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Por Uso Luz | Te Da Más |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,148 €/kWh | 0,1699 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,12303 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,061562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) |
| Total | 0 € | 100 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Naturgy | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Por Uso Luz | Sin Horarios + Asistente 24h |
| Tipo | Precio único 24 h | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | 0,148 €/kWh | 0,1499 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,12303 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,061562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Cuota mensual | — | 4,12 €/mes |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 60 € |
| Total | 0 € | 60 € |
Datos actualizados el 7 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Naturgy y Repsol. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.

