Comparativa
Iberdrola vs TotalEnergies
Iberdrola sale más barata el primer año en los tres consumos; a partir del segundo año, depende de lo que consumas.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (546 € frente a 707 €) y también después (706 € frente a 707 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (746 € frente a 859 €), pero después lo es TotalEnergies (859 € frente a 906 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Iberdrola es más barata el primer año (1.107 € frente a 1.458 €) y también después (1.267 € frente a 1.458 €).
Iberdrola | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | A tu Aire Siempre Luz |
| Primer año | 546 € | 707 € |
| Años siguientes | 706 € | 707 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | A tu Aire Siempre Luz |
| Primer año | 746 € | 859 € |
| Años siguientes | 906 € | 859 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Plan Vehículo Eléctrico |
| Primer año | 1.107 € | 1.458 € |
| Años siguientes | 1.267 € | 1.458 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | A tu Aire Siempre Luz |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Precios para | Cualquier consumo | Hasta 4.000 kWh al año |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,1199 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Promociones | ||
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 0 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | A tu Aire Siempre Luz |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Precios para | Cualquier consumo | Hasta 4.000 kWh al año |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,1199 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Promociones | ||
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 0 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Iberdrola | TotalEnergies | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Plan Vehículo Eléctrico |
| Tipo | Tres periodos | Tres periodos |
| Energía, sin impuestos | ||
| Punta | 0,2116 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| Llano | 0,1566 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| Valle | 0,1236 €/kWh | 0,119 €/kWh |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,094493 €/kW día |
| Promociones | ||
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 0 € |
Datos actualizados el 7 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Iberdrola y TotalEnergies. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.

