Comparativa
Iberdrola vs Repsol
Iberdrola sale más barata que Repsol en los tres consumos, el primer año y los siguientes.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (546 € frente a 782 €) y también después (706 € frente a 882 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (746 € frente a 998 €) y también después (906 € frente a 1.098 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Iberdrola es más barata el primer año (1.107 € frente a 1.405 €) y también después (1.267 € frente a 1.465 €).
Iberdrola | Repsol | |
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Te Da Más |
| Primer año | 546 € | 782 € |
| Años siguientes | 706 € | 882 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Te Da Más |
| Primer año | 746 € | 998 € |
| Años siguientes | 906 € | 1.098 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Sin Horarios + Asistente 24h |
| Primer año | 1.107 € | 1.405 € |
| Años siguientes | 1.267 € | 1.465 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Te Da Más |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,1699 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) |
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 100 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Te Da Más |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,1699 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 100 € (en saldo Waylet, fraccionado) |
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 100 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Iberdrola | Repsol | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Sin Horarios + Asistente 24h |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,1499 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,099726 €/kW día |
| Cuota mensual | — | 4,12 €/mes |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 60 € |
| Cashback | 110 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | — |
| Total | 160 € | 60 € |
Datos actualizados el 7 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Iberdrola y Repsol. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.

