Comparativa
Iberdrola vs Endesa
Iberdrola sale más barata que Endesa en los tres consumos, el primer año y los siguientes.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (556 € frente a 682 €) y también después (706 € frente a 778 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: Iberdrola es más barata el primer año (756 € frente a 846 €) y también después (906 € frente a 960 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Iberdrola es más barata el primer año (1.117 € frente a 1.150 €) y también después (1.267 € frente a 1.356 €).
Iberdrola | Endesa | |
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Conecta 3 periodos |
| Primer año | 556 € | 682 € |
| Años siguientes | 706 € | 778 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Conecta 3 periodos |
| Primer año | 756 € | 846 € |
| Años siguientes | 906 € | 960 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Tarifa Recarga en Casa |
| Primer año | 1.117 € | 1.150 € |
| Años siguientes | 1.267 € | 1.356 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | Endesa | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Conecta 3 periodos |
| Tipo | Tres periodos | Tres periodos |
| Energía, sin impuestos | ||
| Punta | 0,2116 €/kWh | 0,20241 €/kWh |
| Llano | 0,1566 €/kWh | 0,13401 €/kWh |
| Valle | 0,1236 €/kWh | 0,11061 €/kWh |
| Descuento el primer año | — | 10 % |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,093665 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,093665 €/kW día |
| Promociones | ||
| Cashback | 100 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | 50 € |
| Total | 150 € | 50 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Iberdrola | Endesa | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Conecta 3 periodos |
| Tipo | Tres periodos | Tres periodos |
| Energía, sin impuestos | ||
| Punta | 0,2116 €/kWh | 0,20241 €/kWh |
| Llano | 0,1566 €/kWh | 0,13401 €/kWh |
| Valle | 0,1236 €/kWh | 0,11061 €/kWh |
| Descuento el primer año | — | 10 % |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,093665 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,093665 €/kW día |
| Promociones | ||
| Cashback | 100 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | 50 € |
| Total | 150 € | 50 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Iberdrola | Endesa | |
|---|---|---|
| Tarifa | Plan Online 3 Periodos | Tarifa Recarga en Casa |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,185544 €/kWh |
| Punta | 0,2116 €/kWh | — |
| Llano | 0,1566 €/kWh | — |
| Valle | 0,1236 €/kWh | — |
| kWh incluidos en la cuota | — | 217 al mes |
| Descuento el primer año | — | 10 % |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,090411 €/kW día | 0,093666 €/kW día |
| Potencia valle | 0,023562 €/kW día | 0,093666 €/kW día |
| Cuota mensual | — | 24,65 €/mes |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 100 € (en puntos Para Ti (10.000 puntos), canjeables con el código que llega al activar el contrato) |
| Cashback | 100 € (iGraal) | — |
| Bienvenida de la plataforma | 10 € (iGraal) | — |
| Código o enlace de referido | 40 € | 50 € |
| Total | 150 € | 150 € |
| A tener en cuenta | ||
| Cambios de precio | — | Puede actualizarse cada 1 de enero con el IPC y los servicios de ajuste |
| Antes de contratar | — | Pensada para coche; oferta hasta el 2 dic |
Datos actualizados el 4 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Iberdrola y Endesa. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.

