Comparativa
Gana Energía vs Octopus Energy
Gana Energía sale más barata que Octopus Energy en los tres consumos, el primer año y los siguientes.
Según tu consumo
Cuál sale más barata
- Con 2.500 kWh al año y 3,45 kW: Gana Energía es más barata el primer año (762 € frente a 895 €) y también después (801 € frente a 960 €).
- Con 3.500 kWh al año y 3,45 kW: Gana Energía es más barata el primer año (946 € frente a 1.117 €) y también después (986 € frente a 1.182 €).
- Con 5.000 kWh al año y 4,6 kW: Gana Energía es más barata el primer año (1.329 € frente a 1.577 €) y también después (1.368 € frente a 1.642 €).
Gana Energía | ||
|---|---|---|
| 2.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Primer año | 762 € | 895 € |
| Años siguientes | 801 € | 960 € |
| 3.500 kWh al año y 3,45 kW | ||
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Primer año | 946 € | 1.117 € |
| Años siguientes | 986 € | 1.182 € |
| 5.000 kWh al año y 4,6 kW | ||
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Primer año | 1.329 € | 1.577 € |
| Años siguientes | 1.368 € | 1.642 € |
Coste anual con impuestos, usando la tarifa mejor colocada de cada compañía en cada consumo y suponiendo que su precio no cambia en todo el año. El primer año resta las promociones, incluido el bono de la plataforma si eres nuevo en ella. No incluimos las indexadas.
Precios y promociones
El desglose de cada tarifa
2.500 kWh al año y 3,45 kW
Gana Energía | ||
|---|---|---|
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,174 €/kWh |
| Punta | 0,203699 €/kWh | — |
| Llano | 0,136699 €/kWh | — |
| Valle | 0,112699 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 34 € (Widilo) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 5 € (Widilo) | 10 € (iGraal) |
| Total | 39 € | 65 € |
3.500 kWh al año y 3,45 kW
Gana Energía | ||
|---|---|---|
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,174 €/kWh |
| Punta | 0,203699 €/kWh | — |
| Llano | 0,136699 €/kWh | — |
| Valle | 0,112699 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 34 € (Widilo) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 5 € (Widilo) | 10 € (iGraal) |
| Total | 39 € | 65 € |
5.000 kWh al año y 4,6 kW
Gana Energía | ||
|---|---|---|
| Tarifa | Tarifa Tramos Horarios | Octopus Relax |
| Tipo | Tres periodos | Precio único 24 h |
| Energía, sin impuestos | ||
| Precio único | — | 0,174 €/kWh |
| Punta | 0,203699 €/kWh | — |
| Llano | 0,136699 €/kWh | — |
| Valle | 0,112699 €/kWh | — |
| Potencia y cuotas, sin impuestos | ||
| Potencia punta | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Potencia valle | 0,099 €/kW día | 0,12 €/kW día |
| Promociones | ||
| De la compañía | — | 20 € |
| Cashback | 34 € (Widilo) | 35 € (iGraal) |
| Bienvenida de la plataforma | 5 € (Widilo) | 10 € (iGraal) |
| Total | 39 € | 65 € |
Datos actualizados el 7 nov 2026.
Con tus datos
Tu factura puede cambiar el resultado
Estas cifras son de hogares tipo. Compara tu factura para verlo con tu consumo real y frente a todas las compañías, o consulta las fichas de Gana Energía y Octopus Energy. Comprueba siempre las condiciones de la compañía antes de contratar.
